ตารางหุ้น Derivative Warrant ของบริษัทฯ ต่าง ๆ ที่ออกหุ้น และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ | ||||||
Number | Derivative W | Expire | Exercise | Ratio | Remark | |
1 | ADVA13CA | 18 กพ 54 | 84.19 | 10 : 1 | หุ้น DW เหล่านี้ | |
ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็น | ||||||
2 | BANP13CA | 3 ธค 53 | 632.10 | 25 : 1 | ต้องไปยื่นแปลงสิทธิ | |
แต่อย่างใด เมื่อถือ | ||||||
3 | BANP13CB | 30 ธค 53 | 610.00 | 50 : 1 | หุ้นจนครบกำหนด | |
เวลาหมดอายุ | ||||||
4 | CPF08CA | 22 ธค 53 | 18.81 | 2 : 1 | บริษัทฯ ที่ออกหุ้น | |
จะทำการหักกลบ | ||||||
5 | IVL01CA | 31 มค 54 | 26.00 | 2 : 1 | ลบต้นทุนกับราคา | |
แปลงให้โดยทันที | ||||||
6 | IVL01PA | 31 มค 54 | 23.00 | 2 : 1 | และจะนำเงินโอน | |
เข้าบัญชีลูกค้าด้วย | ||||||
7 | IVL13CA | 28 ธค 53 | 22.00 | 2 : 1 | ||
8 | KBAN13CB | 25 กพ 54 | 91.00 | 10 : 1 | เฉพาะตัว IVL01PA | |
ที่จะเคลื่อนไหวใน | ||||||
9 | PS13CA | 30 ธค 53 | 22.50 | 2 : 1 | ทิศทางตรงข้ามกับ | |
IVL เพราะมันเป็น | ||||||
10 | PTT13CB | 26 พย 53 | 271.70 | 20 : 1 | option เพื่อขายหุ้น | |
ดังนั้น หุ้นแม่ต้องลง | ||||||
11 | PTT13CC | 28 ธค 53 | 254.00 | 25 : 1 | ตัวมันถึงจะขึ้นได้ | |
12 | PTTC13CA | 17 กพ 54 | 112.00 | 10 : 1 | ||
13 | PTTE13CB | 25 กพ 54 | 143.50 | 20 : 1 | ||
14 | SCB08CA | 6 กค 54 | 92.00 | 10 : 1 | ||
15 | SCC13CA | 3 มีค 54 | 270.00 | 20 : 1 | ||
16 | TCAP13CA | 30 ธค 53 | 30.50 | 4 : 1 | ||
17 | TTA13CA | 3 มีค 54 | 25.00 | 2 : 1 | ||
สรุป ได้ว่า ผู้อ่านต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นหุ้นประเภทนี้ เพราะมีวันหมดอายุ และต้องคำนึงถึง ราคาแปลงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ เพื่อกำหนดราคาให้ถูกต้องชัดเจน หากไม่รู้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ก็อาจทำให้การเล่นผิดพลาดอย่างแรงได้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น